Die Flughafengesellschaft FBB betreibt den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) mit seinen drei Terminals. Berlin ist der drittgrößte Flughafenstandort in Deutschland; gemessen an den ankommenden und abfliegenden Passagieren (ohne Umsteiger) sogar der größte. Die Flughäfen Schönefeld und Tegel fertigten im Jahr 2019, vor der Coronavirus-Pandemie, rund 35,65 Millionen Passagiere ab. Für das Jahr 2020 rechnet die Flughafengesellschaft mit insgesamt rund neun Millionen Passagieren.
The airport company Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) operates Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport (BER) with its three terminals. Berlin is the third biggest airport location in Germany and ranks first in terms of origin and destination traffic (not counting connecting passengers). In 2019, before the coronavirus pandemic, the airports in Schönefeld and Tegel handled around 35.65 million passengers. For 2020, the airport company expects a total of around nine million passengers.
→ 14 | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH SXF Verkehrsstatistik Schönefeld 2013 Veränderung zum Vorjahr in % A. Fluggäste gesamt 6.727.306 -5,2 I. Lokalverkehr 6.714.281 -5,2 1. Linienverkehr a) Inland b) Ausland 2. Gelegenheitsverkehr a) Pauschalflugverkehr b) Tramp- u. Anforderungsverkehr c) Sonstiger Verkehr 6.452.369 2.814 6.449.555 261.912 240.394 13.620 7.898 -5,2 -99,6 5,6 -6,1 -4,6 -28,5 -0,7 II. Transit 13.025 -9,8 B. Flugzeugbewegungen gesamt 65.268 -9,0 I. Gewerblicher Verkehr 58.350 -10,3 1. Linienverkehr a) Passagierverkehr b) Frachtverkehr 2. Gelegenheitsverkehr a) Pauschalflugverkehr b) Tramp- u. Anforderungsverkehr c) Frachtverkehr d) Sonstiger Verkehr 48.809 47.080 1.729 9.541 1.605 3.474 621 3.841 -12,0 -13,1 35,2 -0,4 -9,8 11,6 38,6 -9,3 II. Nichtgewerblicher Verkehr 6.918 3,2 C. Luftfracht gesamt 7.368.958 41,5 I. Lokalverkehr Summe a) Ausladung b) Zuladung 1. Linienverkehr a) Frachter 2. Gelegenheitsverkehr a) Frachter 6.383.175 3.252.656 3.130.519 5.107.087 4.249.982 1.276.088 1.276.016 33,3 19,5 51,6 52,4 67,7 -11,2 -11,0 II. Transit 985.783 136,0 III. Trucking 0 0,0 D. Luftpost gesamt 6.654 -99,4 I. Lokalverkehr 6.039 -99,5 1. Nachtpostverkehr 0 -100,0 II. Transit 615 41,4
Luftverkehr in der Hauptstadtregion | 15 TXL Verkehrsstatistik Tegel 2013 Veränderung zum Vorjahr in % A. Fluggäste gesamt 19.591.838 7,9 I. Lokalverkehr 19.582.263 7,9 1. Linienverkehr a) Inland b) Ausland 2. Gelegenheitsverkehr a) Pauschalflugverkehr b) Tramp- u. Anforderungsverkehr c) Sonstiger Verkehr 19.343.550 7.568.481 11.775.069 238.713 181.790 55.488 1.435 7,9 5,6 9,5 2,8 -17,5 492,4 -41,9 II. Transit 9.575 -7,6 B. Flugzeugbewegungen gesamt 174.763 2,1 I. Gewerblicher Verkehr 170.300 2,5 1. Linienverkehr a) Passagierverkehr b) Frachtverkehr 2. Gelegenheitsverkehr a) Pauschalflugverkehr b) Tramp- u. Anforderungsverkehr c) Frachtverkehr d) Sonstiger Verkehr 165.476 165.002 474 4.824 1.359 2.252 14 1.199 3,1 3,3 -39,4 -16,1 -16,4 -12,4 -22,2 -22,0 II. Nichtgewerblicher Verkehr 4.463 -9,3 C. Luftfracht gesamt 27.869.890 3,5 I. Lokalverkehr Summe a) Ausladung b) Zuladung 1. Linienverkehr a) Frachter 2. Gelegenheitsverkehr a) Frachter 27.785.462 12.246.944 15.538.518 27.352.279 200.142 433.183 402.786 4,2 -5,3 13,1 4,0 -79,3 II. Transit 84.428 -68,0 III. Trucking 0 0,0 D. Luftpost gesamt 5.453.662 29,0 I. Lokalverkehr 5.452.463 29,0 1. Nachtpostverkehr 5.194.622 26,7 II. Transit 1.199 93,4 14,5 9,7
Unsere Zahlen | 65 Minderheitsgese
Unsere Zahlen | 67 trägt. Im Erge
Unsere Zahlen | 69 Die unter den s
Unsere Zahlen | 71 Erläuterungen
Unsere Zahlen | 73 Verbindlichkeit
Unsere Zahlen | 75 Die aktiven lat
Unsere Zahlen | 77 für die Nutzun
Unsere Zahlen | 79 Honorare Abschl
Unsere Zahlen | 81 Gesamtbezüge e
Unsere Zahlen | 83 Kumulierte Absc
Unsere Zahlen | 85 Kumulierte Absc
Unsere Zahlen | 87 A Neuaufstellun
Unsere Zahlen | 89 der Entrauchung
Unsere Zahlen | 91 Gesellschafter
Unsere Zahlen | 93 in Folge besser
Unsere Zahlen | 95 Beide Standorte
Unsere Zahlen | 97 die Produktpale
Kerndaten 2013 Δ 2012 Passagiere (
Unsere Zahlen | 101 Rund 45 % der
Unsere Zahlen | 103 Die Umsatzerl
Unsere Zahlen | 105 Im Einzelnen s
Unsere Zahlen | 107 zahlungen von
Unsere Zahlen | 109 D Konzerngesel
Unsere Zahlen | 111 Die durchschni
Unsere Zahlen | 113 Mitarbeiterinn
Unsere Zahlen | 115 Größtes Einz
Unsere Zahlen | 117 B.2 Vorbereitu
Unsere Zahlen | 119 Zudem wird dav
Unsere Zahlen | 121 B.5 Schließun
Unsere Zahlen | 123 versehen. Auch
Unsere Zahlen | 125 B.8 Vermarktun
Unsere Zahlen | 127 B.13 Entflecht
Unsere Zahlen | 129 Prozentbereich
Unsere Zahlen | 131 B Wirtschaftli
Unsere Zahlen | 133 Bestätigungsv
Flughafen Berlin Brandenburg Größ
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Instagram