Die Flughafengesellschaft FBB betreibt den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) mit seinen drei Terminals. Berlin ist der drittgrößte Flughafenstandort in Deutschland; gemessen an den ankommenden und abfliegenden Passagieren (ohne Umsteiger) sogar der größte. Die Flughäfen Schönefeld und Tegel fertigten im Jahr 2019, vor der Coronavirus-Pandemie, rund 35,65 Millionen Passagiere ab. Für das Jahr 2020 rechnet die Flughafengesellschaft mit insgesamt rund neun Millionen Passagieren.
The airport company Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) operates Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport (BER) with its three terminals. Berlin is the third biggest airport location in Germany and ranks first in terms of origin and destination traffic (not counting connecting passengers). In 2019, before the coronavirus pandemic, the airports in Schönefeld and Tegel handled around 35.65 million passengers. For 2020, the airport company expects a total of around nine million passengers.
Annual Report 2017 SXF, TXL, BER
→ 52 | Flughafen Berlin Brandenbu
→ 54 | Flughafen Berlin Brandenbu
→ 56 | Flughafen Berlin Brandenbu
→ 58 | Flughafen Berlin Brandenbu
→ 60 | Flughafen Berlin Brandenbu
→ 62 | Flughafen Berlin Brandenbu
→ 64 | Flughafen Berlin Brandenbu
→ 66 | Flughafen Berlin Brandenbu
→ 68 | Flughafen Berlin Brandenbu
Our Figures
Our figures | 73 ← Shareholders'
Our figures | 75 ← Flughafen Berl
Our figures | 77 ← Capital reserv
Our figures | 79 ← amount of EUR
Our figures | 81 ← value was dete
Our figures | 83 ← Details concer
Our figures | 85 ← Shareholders'
Our figures | 87 ← Liabilities De
Our figures | 89 ← the interest p
Our figures | 91 ← Other disclosu
Expenses in EUR million 2016 103.7
Our figures | 95 ← Total remunera
Our figures | 97 ← Accumulated de
Our figures | 99 ← Accumulated de
Our figures | 101 ← March 2017 Dr
Our figures | 103 ← may, however,
Our figures | 105 ← therefore als
Our figures | 107 ← increased fro
Our figures | 109 ← order to hand
Our figures | 111 ← Income Own wo
Key Data 2016 2017 Passengers (mill
Our figures | 115 ← C.2 Net asset
Our figures | 117 ← BER long-term
Our figures | 119 ← b) Cash flow
Our figures | 121 ← Flughafen Ber
Our figures | 123 ← are assumed f
Our figures | 125 ← number of hou
Our figures | 127 ← B.6 Progress
Our figures | 129 ← B.10 General
Our figures | 131
Our figures | 133 ← Share of wome
Our figures | 135 ← A.2 Commercia
Our figures | 137 ← For the depre
Our figures | 139 ← that are nece
Our figures | 141 ← Pursuant to S
Our figures | 143 ← ed financial
www.berlin-airport.de
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Instagram