Die Flughafengesellschaft FBB betreibt den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) mit seinen drei Terminals. Berlin ist der drittgrößte Flughafenstandort in Deutschland; gemessen an den ankommenden und abfliegenden Passagieren (ohne Umsteiger) sogar der größte. Die Flughäfen Schönefeld und Tegel fertigten im Jahr 2019, vor der Coronavirus-Pandemie, rund 35,65 Millionen Passagiere ab. Für das Jahr 2020 rechnet die Flughafengesellschaft mit insgesamt rund neun Millionen Passagieren.
The airport company Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) operates Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport (BER) with its three terminals. Berlin is the third biggest airport location in Germany and ranks first in terms of origin and destination traffic (not counting connecting passengers). In 2019, before the coronavirus pandemic, the airports in Schönefeld and Tegel handled around 35.65 million passengers. For 2020, the airport company expects a total of around nine million passengers.
48 | Flughafen Berlin Brandenburg GmbH Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, Schönefeld Analysis of Consolidated Fixed Assets Movement for Fiscal Year 2012 FBB Group Acquisition and manufacturing costs I. Intangible assets 01/01/2012 € Additions € Disposals € Transfers € 31/12/2012 € 1. Software and rights 22,841,760.74 2,086,528.45 6,245.00 1,581,264.64 26,503,308.83 2. Payments on account 3,254,186.88 1,983,258.50 0.00 -1,295,463.97 3,941,981.41 II. Tangible assets 26,095,947.62 4,069,786.95 6,245.00 285,800.67 30,445,290.24 1. Land and buildings 1,268,729,573.94 85,734,294.30 4,067,358.03 225,222,759.70 1,575,619,269.91 2. Technical equipment, plant and machinery 3. Fixtures, fittings and equipment, incl. low-value assets 4. Payments on account and assets in progress of construction III. Financial assets 540,519,568.40 28,924,806.48 325.38 43,696,780.26 613,140,829.76 99,068,327.60 14,540,045.53 2,681,583.40 12,239,822.21 123,166,611.94 1,473,427,691.31 484,294,810.02 452,995.37 -281,445,162.84 1,675,824,343.12 3,381,745,161.25 613,493,956.33 7,202,262.18 -285,800.67 3,987,751,054.73 1. Participations 93,500.00 0.00 0.00 0.00 93,500.00 2. Other loans 5,154.86 0.00 5,154.86 0.00 0.00 98,654.86 0.00 5,154.86 0.00 93,500.00 3,407,939,763.73 617,563,743.28 7,213,662.04 0.00 4,018,289,844.97 thereof BER Acquisition and manufacturing costs I. Intangible assets 01/01/2012 € Additions € Disposals € Transfers € 31/12/2012 € 1. Software and rights 4,758,928.47 1,671,230.91 2,110.00 1,550,382.13 7,978,431.51 2. Payments on account 1,138,667.27 312,562.38 0.00 -830,423.35 620,806.30 II. Tangible assets 5,897,595.74 1,983,793.29 2,110.00 719,958.78 8,599,237.81 1. Land and buildings 653,416,142.02 83,067,282.03 3,257,707.49 221,291,924.72 954,517,641.28 2. Technical equipment, plant and machinery 3. Fixtures, fittings and equipment, incl. low-value assets 4. Payments on account and assets in process of construction 380,992,027.78 28,753,165.92 180.75 43,643,201.68 453,388,214.63 14,058,966.66 13,519,655.58 20,311.84 12,126,847.53 39,685,157.93 1,472,569,871.08 484,067,033.38 452,995.37 -280,701,816.85 1,675,482,092.24 2,521,037,007.54 609,407,136.91 3,731,195.45 -3,639,842.92 3,123,073,106.08 2,526,934,603.28 611,390,930.20 3,733,305.45 -2,919,884.14 3,131,672,343.89
01/01/2012 € Additions € Accumulated depreciation Book values Disposals € Transfers € 31/12/2012 € 31/12/2012 € Our Figures | 49 31/12/2011 € 17,483,313.81 1,922,252.87 0.00 0.00 19,405,566.68 7,097,742.15 5,358,446.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,941,981.41 3,254,186.88 17,483,313.81 1,922,252.87 0.00 0.00 19,405,566.68 11,039,723.56 8,612,633.81 498,815,429.92 40,358,620.91 1,057,788.89 -8,500.51 538,107,761.43 1,037,511,508.48 769,914,144.02 171,983,018.43 29,278,293.85 0.00 8,472.54 201,269,784.82 411,871,044.94 368,536,549.97 77,396,829.78 7,534,244.96 2,564,411.61 27.97 82,366,691.10 40,799,920.84 21,671,497.82 4,310,681.72 1,797,795.64 0.00 0.00 6,108,477.36 1,669,715,865.76 1,469,117,009.59 752,505,959.85 78,968,955.36 3,622,200.50 0.00 827,852,714.71 3,159,898,340.02 2,629,239,201.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,500.00 93,500.00 1,145.86 0.00 1,145.86 0.00 0.00 0.00 4,009.00 1,145.86 0.00 1,145.86 0.00 0.00 93,500.00 97,509.00 769,990,419.52 80,891,208.23 3,623,346.36 0.00 847,258,281.39 3,171,031,563.58 2,637,949,344.21 01/01/2012 € Additions € Accumulated depreciation Book values Disposals € Transfers € 31/12/2012 € 31/12/2012 € 31/12/2011 € 880,137.47 1,390,630.04 0.00 0.00 2,270,767.51 5,707,664.00 3,878,791.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620,806.30 1,138,667.27 880,137.47 1,390,630.04 0.00 0.00 2,270,767.51 6,328,470.30 5,017,458.27 34,374,436.63 30,504,855.87 758,676.31 -8,500.51 64,112,115.68 890,405,525.60 619,041,705.39 20,222,673.50 26,686,595.72 0.00 8,472.54 46,917,741.76 406,470,472.87 360,769,354.28 1,444,247.46 4,342,648.51 0.00 -335.91 5,786,560.06 33,898,597.87 12,614,719.20 4,218,454.18 1,797,795.64 0.00 0.00 6,016,249.82 1,669,465,842.42 1,468,351,416.90 60,259,811.77 63,331,895.74 758,676.31 -363.88 122,832,667.32 3,000,240,438.76 2,460,777,195.77 61,139,949.24 64,722,525.78 758,676.31 -363.88 125,103,434.83 3,006,568,909.06 2,465,794,654.04
98 | Flughafen Berlin Brandenburg G
100 | Flughafen Berlin Brandenburg
102 | Flughafen Berlin Brandenburg
104 | Flughafen Berlin Brandenburg
106 | Flughafen Berlin Brandenburg
108 | Flughafen Berlin Brandenburg
110 | Flughafen Berlin Brandenburg
112 | Flughafen Berlin Brandenburg
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Instagram