Die Flughafengesellschaft FBB betreibt den Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) mit seinen drei Terminals. Berlin ist der drittgrößte Flughafenstandort in Deutschland; gemessen an den ankommenden und abfliegenden Passagieren (ohne Umsteiger) sogar der größte. Die Flughäfen Schönefeld und Tegel fertigten im Jahr 2019, vor der Coronavirus-Pandemie, rund 35,65 Millionen Passagiere ab. Für das Jahr 2020 rechnet die Flughafengesellschaft mit insgesamt rund neun Millionen Passagieren.
The airport company Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) operates Berlin Brandenburg Willy Brandt Airport (BER) with its three terminals. Berlin is the third biggest airport location in Germany and ranks first in terms of origin and destination traffic (not counting connecting passengers). In 2019, before the coronavirus pandemic, the airports in Schönefeld and Tegel handled around 35.65 million passengers. For 2020, the airport company expects a total of around nine million passengers.
Geschäftsbericht 2017 SXF, TXL, BER
52 | Flughafen Berlin Brandenburg G
54 | Flughafen Berlin Brandenburg G
56 | Flughafen Berlin Brandenburg G
58 | Flughafen Berlin Brandenburg G
60 | Flughafen Berlin Brandenburg G
62 | Flughafen Berlin Brandenburg G
64 | Flughafen Berlin Brandenburg G
66 | Flughafen Berlin Brandenburg G
68 | Flughafen Berlin Brandenburg G
Unsere Zahlen
Unsere Zahlen | 73 Passiva 31.12.2
Unsere Zahlen | 75 Flughafen Berli
Unsere Zahlen | 77 Kapitalrücklag
Unsere Zahlen | 79 Bei der Kapital
Unsere Zahlen | 81 Forderungen und
Unsere Zahlen | 83 Angaben zum Ant
Unsere Zahlen | 85 Eigenkapital Da
Unsere Zahlen | 87 Verbindlichkeit
Unsere Zahlen | 89 ansteigenden Fi
Unsere Zahlen | 91 Sonstige Angabe
Aufwendungen in Mio. EUR 2016 103,7
Unsere Zahlen | 95 Gesamtbezüge e
Unsere Zahlen | 97 Kumulierte Absc
Unsere Zahlen | 99 Kumulierte Absc
Unsere Zahlen | 101 Herr Prof. Dr.
Unsere Zahlen | 103 Neben den baur
Unsere Zahlen | 105 tums und einem
Unsere Zahlen | 107 B.2 Commercial
Unsere Zahlen | 109 2018 realisier
Unsere Zahlen | 111 Der Anstieg de
Kerndaten 2016 2017 Passagiere (Mio
Unsere Zahlen | 115 C.2 Vermögens
Unsere Zahlen | 117 Aufgrund der w
Unsere Zahlen | 119 b) Kapitalflus
Unsere Zahlen | 121 KG; EUR 300,00
Unsere Zahlen | 123 lung zu. Die E
Unsere Zahlen | 125 B.2 Das Schall
Unsere Zahlen | 127 B.6 BER-Projek
Unsere Zahlen | 129 B.10 Allgemein
Unsere Zahlen | 131
Unsere Zahlen | 133 Anteil von Fra
Unsere Zahlen | 135 A.2 Commercial
Unsere Zahlen | 137 schnitt) verä
Unsere Zahlen | 139 Landebahnen k
Unsere Zahlen | 141 Gemäß § 322
Unsere Zahlen | 143 ren, dass der
www.berlin-airport.de
Laden...
Laden...
Laden...
Follow Us
Facebook
Twitter
Instagram